@

’jŽq1•”`5•” ’jŽq6•”`8•”E—Žq ÅI‡ˆÊ

M1 ŠÌ‘® ABOUT Red T ‹äŠy•”‹Ê—´ b“ìOB EXPERT Re;Mi~ Ž­Ž™“‡‹âs Ÿ“_
ŠÌ‘® * › 102-60 › 66-64 › 87-53 › 94-55 › 81-54 › 78-46 › 83-63 14
ABOUT X 60-102 * › 69-63 › 80-73 › 66-62 ~ 62-82 72-63 ~ 59-83 8
Red T X 64-66 ~ 63-69 * › 68-63 › 72-69 › 117-51 › 98-58 ~ 70-88 8
‹äŠy•”‹Ê—´ ~ 53-87 ~ 73-80 X 63-68 * ~ 65-76 › 60-55 › 72-66 ~ 66-100 4
b“ìOB ~ 55-94 X 62-66 ~ 69-72 › 76-65 * ~ 41-44 › 2-0 › 82-67 6
E~PERT ~ 54-81 › 82-62 ~ 51-117 X 55-90 › 44-41 * X 51-83 › 67-65 6
Re;Mi~ ~ 46-78 ~ 63-72 ~ 58-98 ~ 66-72 ŠüŒ  › 83-51 * X 56-81 0-2
Ž­Ž™“‡‹âs ~ 63-83 › 83-59 › 88-70 › 100-66 X 67-82 ~65-67 › 81-56 * 8

@

M2 Š—¶ ”¹ o…B S ƒtƒ‰ƒCƒf[ƒY ‹žƒZƒ‰‘•ª FEELS Timeless ƒXƒsƒXƒ^ Ÿ“_
Š—¶ * › 90-72 › 84-54 › 89-79 › 97-53 › 84-76 › 110-87 › 104-66 14
”¹ X 70-92 * › 91-57 › 83-71 › 79-38 › 71-67 ~ 79-85 › 74-65 10
o…B S ~ 54-84 ~ 57-91 * X 67-73 › 71-58 ~ 58-72 ~ 85-88 ~ 77-98 2
ƒtƒ‰ƒCƒf[ƒY ~ 79-89 ~ 71-83 › 73-67 * › 92-61 › 81-76 ~ 76-91 › 97-88 8
‹žƒZƒ‰‘•ª ~ 53-97 ~ 38-79 ~ 58-71 ~ 61-92 * ~ 51-81 X 77-117 ~ 66-73 0
FEELS ~ 76-84 ~ 67-71 › 72-58 ~ 76-81 › 81-51 * ~ 81-97 › 100-63 6
Timeless ~ 87-110 › 85-79 › 88-85  › 91-76 › 117-77 › 87-81 * › 94-80 12
ƒXƒsƒXƒ^ ~ 66-104 ~ 65-74 › 98-77 ~ 88-97 › 73-66 X 63-100 ~ 80-94 * 4

@

M3 ‚·‚ë‚·‚½ –kŽFƒNƒ‰ƒu FREE E~P ‰Á¢“c D¥J¥T s.t.m&1 Attractive Ÿ“_
‚·‚ë‚·‚½ * ~ 70-77 ~ 76-78 X 80-110 ~ 70-98 › 73-71 › 2-0 ~ 70-86 4
–kŽFƒNƒ‰ƒu › 77-70 * › 86-76 ~ 67-97 › 83-80 ~ 77-79 › 90-27 › 73-68 10
FREE › 78-76 X 76-86 * ~ 73-132 ~ 72-73 › 68-46 › 69-53 X 51-68 6
E~P › 110-80 › 97-67 › 132-73 * › 99-63 › 109-75 › 121-63 › 118-94 14
‰Á¢“c › 98-70 X 80-83 › 73-72 ~ 63-99 * › 88-82 › 98-42 › 108-65 10
D¥J¥T X 71-73 › 79-77 ~ 46-68 ~ 75-109 ~ 82-88 * X 60-70 › 59-57 4
s.t.m&1 ŠüŒ  ~ 27-90 ~ 53-69 ~ 63-121 X 42-98 › 70-60 * ~ 32-66 2-2
Attractive › 86-70 ~ 68-73 › 68-51 X 94-118 ~ 65-108 ~ 57-59 › 66-32 * 6

@

M4 ‰ÁŽ¡–Ø ¼•¶ŽÐˆóü Ž­‘åˆãŠw•” K.U.D WELCOME Ž­Ž™“‡ƒN HBS MS CREW Ÿ“_
‰ÁŽ¡–Ø * › 75-52 ~ 58-61 › 101-38 ›@59-58 ~ 68-78 › 140-68 › 96-61 10
¼•¶ŽÐˆóü X 52-75 * ~@62-97 ~ 76-77 ~ 67-79 ~ 40-88 ~ 58-67 ~ 56-96 0
Ž­‘åˆãŠw•” › 61-58 › 97-62 * › 101-37 › 69-65 › 56-55 › 89-66 › 75-61 14
K.U.D ~ 38-101 › 77-76 ~ 37-101 * ~ 45-81 ~@26-120 › 83-82 ~ 59-60 4
WELCOME ~ 58-59 › 79-67 ~ 65-69 › 81-45 * › 79-64 › 53-44 X 61-62 8
Ž­Ž™“‡ƒN › 78-68 › 88-40 X 55-56 › 120-26 ~ 64-79 * › 124-54 › 79-69 10
HBS ~ 68-140 › 67-58 ~ 66-89 ~ 82-83 ~ 44-53 ~ 54-124 * ~@81-82 2
MS CREW ~ 61-96 › 96-56 ~ 61-75 › 60-59 › 62-61 ~ 69-79 › 82-81 * 8

@

M5 ESP ‹{”Vé Hioki RE~ ƒ}ƒXƒ^[ƒY KOƒNƒ‰ƒu 7DTS ‹³ˆõƒNƒ‰ƒu ZERO Ÿ“_
ESP * › 105-76 X 71-74 › 90-86 › 108-68 › 82-68 ~ 69-103 › 133-33 10
‹{”Vé ~ 76-105 * ~ 51-108 › 58-56 ~ 95-105 X 73-86 ~ 56-133 ~ 85-92 2
Hioki RE~ › 74-71 › 108-51 * › 84-80 › 93-67 › 90-89 › 63-61 › 120-52 14
ƒ}ƒXƒ^[ƒY ~ 86-90 X 56-58 ~ 80-84 * X 75-95 › 64-57 ~ 60-98 › 85-81 4
KOƒNƒ‰ƒu ~ 68-108 › 105-95 ~ 67-93 › 95-75 * ~ 91-114 ~ 74-114 › 101-60 6
7DTS ~ 68-82 › 86-73 ~ 89-90 ~ 57-64 › 114-91 * X 68-99 › 89-60 6
‹³ˆõƒNƒ‰ƒu › 103-69 › 133-56 ~ 61-63 › 98-60 › 114-74 › 99-68 * › 120-35 12
ZERO X 33-133 › 92-85 ~ 52-120 ~ 81-85 X 60-101 ~ 60-89 ~ 35-120 * 2