男子1部〜5部 男子6部〜8部・女子 最終順位

                                       
M6 比志島 光喜 TRIBE B.B.B ルーツ J M D Ogee's SB B 勝点
比志島 * ○ 60-59 × 58-63 ○ 73-50 ○ 69-61 × 59-82 ○ 61-55 × 57-76 8
光喜 × 59-60 * ○ 91-47 ○ 67-54 ○ 56-52 × 62-85 × 68-71 ○ 73-50 8
TRIBE ○ 63-58 × 47-91 * ○ 2-0 × 49-84 × 45-63 × 65-108 × 31-54 4
B.B.B X 50-73 × 54-67 棄権 * × 61-65 × 58-86 × 61-82 × 47-69 0-2
ルーツ × 61-69 × 52-56 ○ 84-49 ○ 65-61 * ○ 69-68 ○ 99-64 × 69-71 8
J M D ○ 82-59 ○ 85-62 ○ 63-45 ○ 89-58 X 68-69 * ○ 81-62 ○ 86-63 12
Ogee's × 55-61 ○ 71-68 ○ 108-65 ○ 82-61 × 64-99 × 62-81 * ○ 106-70 8
SB B ○ 76-57 X 50-73 ○ 54-31 ○ 69-47 ○ 71-69 × 63-86 × 70-106 * 8

 

M7 REAL すたろーず COZI NE×US YAMATO HAPPI 黒茶華 T 鹿児島 勝点
REAL * ○ 82-42 × 65-83 X 62-115 棄権 × 83-103 X 67-100 × 60-90 2-2
すたろーず × 42-82 * × 60-80 × 57-105 ○ 58-54 ○ 66-51 × 50-89 × 62-84 4
COZI ○ 83-65 ○ 80-60 * × 56-76 ○ 67-59 X 55-60 × 61-70 × 74-80 6
NE×US ○ 115-62 ○ 105-57 ○ 76-56 * ○ 86-57 ○ 110-71 ○ 61-58 ○ 111-55 14
YAMATO ○ 2-0 X 54-58 X 59-67 × 57-86 * × 68-71 × 81-102 × 79-104 2
HAPPI ○ 103-83 X 51-66 ○ 60-55 × 71-110 ○ 71-68 * × 60-83 × 64-104 6
黒茶華 ○ 100-67 ○ 89-50 ○ 70-61 × 58-61 ○ 102-81 ○ 83-60 * ○ 80-67 12
T 鹿児島 ○ 90-60 ○ 84-62 ○ 80-74 X 55-111 ○ 104-79 ○ 104-64 X 67-80 * 10

 

M8 Wisdom MEEK O T P LEALE RAISE SLICK TIMES 勝点
Wisdom * × 60-66 × 69-71 ○ 82-54 × 65-113 × 68-75 × 65-77 2
MEEK ○ 66-60 * ○ 61-55 棄権 ○ 69-63 × 55-67 × 49-84 6-2
O T P ○ 71-69 × 55-61 * × 74-75 × 68-84 × 70-101 × 52-98 2
LEALE × 54-82 ○ 2-0 ○ 75-74 * × 57-109 × 37-92 × 47-116 4
RAISE ○ 113-65 × 63-69 ○ 84-68 ○ 109-57 * × 71-113 × 68-74 6
SLICK ○ 75-68 ○ 67-55 ○ 101-70 ○ 92-37 ○ 113-71 * × 82-89 10
TIMES ○ 77-65 ○ 84-49 ○ 98-52 ○ 116-47 ○ 74-68 ○ 89-82 * 12

 

W1 Audrey chatter ドルフィンズ welcome Feli× B.B.L 鹿大医学部 勝点
Audrey * ○ 100-48 × 72-82 ○ 69-50 ○ 106-62 ○ 75-25 ○ 94-57 10
chatter × 48-100 * × 61-79 ○ 59-57 ○ 91-82 ○ 96-54 × 77-85 6
ドルフィンズ ○ 83-72 ○ 79-61 * × 71-74 ○ 79-46 ○ 89-66 ○ 94-41 10
welcome X 50-69 X 57-59 ○ 74-71 * ○ 80-79 ○ 67-48 ○ 77-69 8
Feli× × 62-106 × 82-91 X 46-79 × 79-80 * × 58-73 × 62-92 0
B.B.L × 25-75 X 54-96 × 66-89 × 48-67 ○ 73-58 * X 61-94 2
鹿大医学部 × 57-94 ○ 85-77 X 41-94 × 69-77 ○ 92-62 ○ 94-61 * 6

 

W2 J・U IKUEITAS B☆W ABOUT 光喜 I-NE×T 勝点
J・U * X 52-83 × 101-112 × 64-76 ○ 95-60 × 60-75 2
IKUEITAS ○ 83-52 * ○ 86-84 ○ 76-75 ○ 106-45 ○ 89-53 10
B☆W ○ 112-101 × 84-86 * ○ 64-62 ○ 65-54 × 45-65 6
ABOUT ○ 76-64 × 75-76 × 62-64 * ○ 85-61 X 48-69 4
光喜 × 60-96 × 45-106 X 54-65 × 61-85 * × 44-64 0
I-NE×T ○ 75-60 × 53-89 ○ 65-45 ○ 69-48 ○ 64-44 * 8