対戦成績 男子5部〜8部
M 5 K U D ESPERANZA 7DTS 黒茶華 SLICK マスターズ Ogee's B.B.B 勝点
K U D * X 61-73 10/11 2/11 1/31 X 54-88 12/20 ○ 98-66 2
ESPERANZA ○ 73-61 * 1/31 ○ 85-58 12/20 ○ 76-66 ○ 95-80 10/11 8
7DTS 10/11 1/31 * X 65-73 ○ 77-75 12/20 X 87-105 ○ 72-58 4
黒茶華 2/11 X 58-85 ○ 73-65 * 10/11 ○ 60-53 1/31 12/20 4
SLICK 1/31 12/20 X 75-77 10/11 * ○ 70-66 ○ 88-85 ○ 84-57 6
マスターズ ○ 88-54 X 66-76 12/20 X 53-60 X 66-70 * 10/11 1/31 2
Ogee's 12/20 X 80-95 ○ 105-87 1/31 X 85-88 10/11 * 2/11 2
B.B.B X 66-98 10/11 X 58-72 12/20 X 57-84 1/31 2/11 * 0

M 6 光喜 比志島 GLOVAL Wisdom SBC UNITE JACKS COZI 勝点
光喜 * 1/31 X 69-104 12/20 1/10 ○ 70-61 X 73-76 ○ 59-53 4
比志島 1/31 * X 73-92 ○ 66-47 X 50-72 12/20 ○ 78-77 1/10 4
GLOVAL ○ 104-69 ○ 92-73 * ○ 74-56 12/20 ○ 146-60 1/10 1/31 8
Wisdom 12/20 X 47-66 X 56-74 * ○ 68-51 1/10 1/31 ○ 71-57 4
SBC 1/10 ○ 72-50 12/20 X 51-68 * 1/31 X 62-71 X 58-91 2
UNITE X 61-70 12/20 X 60-146 1/10 1/31 * X 48-122 X 51-68 0
JACKS ○ 76-73 X 77-78 1/10 1/31 ○ 71-62 ○ 122-48 * 12/20 6
COZI X 53-59 1/10 1/31 X 57-71 ○ 91-58 ○ 68-51 12/20 * 4

M 7 HAPPINESS TRIBE すたろーず SUNRISE YAMATO T 鹿児島 SPR drunkards 勝点
HAPPINESS * ○ 67-63 ○ 80-75 1/10 ○ 76-50 1/31 X 50-69 X 45-79 6
TRIBE X 63-67 * 1/10 X 54-94 X 56-66 12/20 X 54-104 1/31 0
すたろーず X 75-80 1/10 * X 46-136 X 40-71 X 98-101 1/31 X 58-78 0
SUNRISE 1/10 ○ 94-54 ○ 136-46 * 1/31 ○ 105-74 X 82-90 12/20 6
YAMATO X 50-76 ○ 66-56 ○ 71-40 1/31 * 1/10 X 43-80 X 55-70 4
T 鹿児島 1/31 12/20 ○ 101-98 X 74-105 1/10 * X 99-106 X 49-122 2
SPR ○ 69-50 ○ 104-54 1/31 ○ 90-82 ○ 80-43 ○ 106-99 * 1/10 10
drunkards ○ 79-45 1/31 ○ 78-58 12/20 ○ 70-55 ○ 122-49 1/10 * 8

8 A S & S O T P RAISE REAL 鹿国際大 勝点
S & S * X 73-75 X 87-97 11/23 ○ 82-50 2
O T P ○ 75-73 * 11/23 ○ 76-66 ○ 98-69 6
RAISE ○ 97-87 11/23 * ○ 91-75 ○ 117-98 6
REAL 11/23 X 66-76 X 75-91 * X 61-75 0
鹿国際大 X 50-82 X 69-98 X 98-117 ○ 75-61 * 2

8 B かぐゆり 零 NOVA Harvest RED B 勝点
かぐゆり * X 22-120 X 55-122 X 50-80 11/23 0
零 ○ 120-22 * 11/23 ○ 79-49 X 62-78 4
NOVA ○ 122-55 11/23 * ○ 104-57 X 61-77 4
Harvest ○ 80-50 X 49-79 X 57-104 * X 45-88 2
RED B 11/23 ○ 78-62 ○ 77-61 ○ 88-45 * 6