対戦成績 男子5部~8部
M 5 K U D ESPERANZA 7DTS 黒茶華 SLICK マスターズ Ogee's B.B.B 勝点
K U D * X 61-73 10/11 2/11 1/31 9/22 12/20 ○ 98-66 2
ESPERANZA ○ 73-61 * 1/31 9/22 12/20 8/30 ○ 95-80 10/11 4
7DTS 10/11 1/31 * X 65-73 8/30 12/20 9/22 ○ 72-58 2
黒茶華 2/11 9/22 ○ 73-65 * 10/11 ○ 60-53 1/31 12/20 4
SLICK 1/31 12/20 8/30 10/11 * ○ 70-66 ○ 88-85 9/22 4
マスターズ 9/22 8/30 12/20 X 53-60 X 66-70 * 10/11 1/31 0
Ogee's 12/20 X 80-95 9/22 1/31 X 85-88 10/11 * 2/11 0
B.B.B X 66-98 10/11 X 58-72 12/20 9/22 1/31 2/11 * 0

M 6 光喜 比志島 GLOVAL Wisdom SBC UNITE JACKS COZI 勝点
光喜 * 1/31 9/27 12/20 1/10 ○ 70-61 X 73-76 ○ 59-53 4
比志島 1/31 * X 73-92 9/27 X 50-72 12/20 ○ 78-77 1/10 2
GLOVAL 9/27 ○ 92-73 * ○ 74-56 12/20 ○ 146-60 1/10 1/31 6
Wisdom 12/20 9/27 X 56-74 * ○ 68-51 1/10 1/31 8/30 2
SBC 1/10 ○ 72-50 12/20 X 51-68 * 1/31 8/30 9/27 2
UNITE X 61-70 12/20 X 60-146 1/10 1/31 * 9/27 X 51-68 0
JACKS ○ 76-73 X 77-78 1/10 1/31 8/30 9/27 * 12/20 2
COZI X 53-59 1/10 1/31 8/30 9/27 ○ 68-51 12/20 * 2

M 7 HAPPINESS TRIBE すたろーず SUNRISE YAMATO T 鹿児島 SPR drunkards 勝点
HAPPINESS * 9/23 ○ 80-75 1/10 ○ 76-50 1/31 9/27 8/30 4
TRIBE 9/23 * 1/10 X 54-94 8/30 12/20 X 54-104 1/31 0
すたろーず X 75-80 1/10 * 9/23 9/27 8/30 1/31 X 58-78 0
SUNRISE 1/10 ○ 94-54 9/23 * 1/31 ○ 105-74 8/30 12/20 4
YAMATO X 50-76 8/30 9/27 1/31 * 1/10 X 43-80 9/23 0
T 鹿児島 1/31 12/20 8/30 X 74-105 1/10 * 9/23 X 49-122 0
SPR 9/27 ○ 104-54 1/31 8/30 ○ 80-43 9/23 * 1/10 4
drunkards 8/30 1/31 ○ 78-58 12/20 9/23 ○ 122-49 1/10 * 4

8 A S & S O T P RAISE REAL 鹿国際大 勝点
S & S * X 73-75 X 87-97 11/23 9/21 0
O T P ○ 75-73 * 11/23 9/27 ○ 98-69 4
RAISE ○ 97-87 11/23 * 9/21 9/27 2
REAL 11/23 9/27 9/21 * X 61-75 0
鹿国際大 9/21 X 69-98 9/27 ○ 75-61 * 2

8 B かぐゆり NOVA Harvest RED B 勝点
かぐゆり * 9/21 9/27 X 50-80 11/23 0
9/21 * 11/23 9/27 X 62-78 0
NOVA 9/27 11/23 * ○ 104-57 X 61-77 2
Harvest ○ 80-50 9/27 X 57-104 * 9/21 2
RED B 11/23 ○ 78-62 ○ 77-61 9/21 * 4