対戦成績 女子&シニア
W1 Audrey spread IKUEITAS Aster Felix J・Ⅱ 勝点
Audrey * 9/23 9/13 1/17 2/11 8/30 -
spread 9/23 * 8/30 12/27 10/11 9/13 -
IKUEITAS 9/13 8/30 * 9/23 12/27 ○ 88-57 2
Aster 1/17 12/27 9/23 * 9/13 2/11 -
Felix 2/11 10/11 12/27 9/13 * 9/23 -
J・Ⅱ 8/30 9/13 X 57-88 2/11 9/23 * 0

W2 ABOUT ドルフィンズ TIMES 光喜 鹿児島大 JACKS 勝点
ABOUT * X 60-76 X 57-90 12/27 10/11 1/17 0
ドルフィンズ ○ 76-60 * 12/27 1/17 9/23 10/11 2
TIMES ○ 90-57 12/27 * 10/11 1/17 ○ 51-42 4
光喜 12/27 1/17 10/11 * X 33-103 X 23-66 0
鹿児島大 10/11 9/23 1/17 ○ 103-33 * 9/13 2
JACKS 1/17 10/11 X 42-51 ○ 66-23 9/13 * 2



シニア SNF 7 DTS RAISE E S P 薩摩黒茶華 T 鹿児島 ハイスタッツ 勝点
SNF * ○ 67-49 9/27 2/28 △ 53-53 2/11 10/18 3
7 DTS X 49-67 * 10/18 ○ 64-57 2/28 9/27 12/27 2
RAISE 9/27 10/18 * 12/27 ○ 66-47 2/28 2/11 2
E S P 2/28 X 57-64 12/27 * 2/11 10/18 X 49-56 0
薩摩黒茶華 △ 53-53 2/28 X 47-66 2/11 * 12/27 9/27 1
T 鹿児島 2/11 9/27 2/28 10/18 12/27 * X 60-71 0
ハイスタッツ 10/18 12/27 2/11 ○ 59-46 9/27 ○ 71-60 * 4