対戦成績 男子1部〜4部
M1 ベアーズ GYOKURYU フライデーズ ABOUT Z-REX Red 教員クラブ 鹿大医学部 勝点
ベアーズ * 2/11 1/17 X 68-99 ○ 81-61 ○ 84-72 X 60-65 ○ 82-76 6
GYOKURYU 2/11 * ○ 63-58 X 61-85 1/17 X 73-86 X 72-80 ○ 72-64 4
フライデーズ 1/17 X 58-63 * X 73-98 X 56-70 ○ 73-71 2/11 ○ 79-76 4
ABOUT ○ 99-68 ○ 85-61 ○ 98-73 * ○ 87-76 2/11 1/17 X 57-67 8
Z-REX X 61-81 1/17 ○ 70-56 X 76-87 * X 77-81 X 60-78 2/11 2
Red X 72-84 ○ 86-73 X 71-73 2/11 ○ 81-77 * ○ 81-78 1/17 6
教員クラブ ○ 65-60 ○ 80-72 2/11 1/17 ○ 78-60 X 78-81 * ○ 73-44 8
鹿大医学部 X 76-82 X 64-72 X 76-79 ○ 67-57 2/11 1/17 X 44-73 * 2

M 2 蒲生カン かぎん EXPERT FEELS 隼 すろすた H-REX 甲南OB 勝点
蒲生カン * 1/17 12/20 ○ 81-68 ○ 107-78 ○ 104-41 ○ 102-63 ○ 71-70 10
かぎん 1/17 * ○ 80-64 ○ 96-78 ○ 87-70 12/20 ○ 82-29 ○ 65-61 10
EXPERT 12/20 X 64-80 * 1/17 X 54-86 X 55-64 ○ 75-64 X 57-76 2
FEELS X 68-81 X 78-96 1/17 * ○ 85-69 ○ 87-75 ○ 79-72 12/20 6
隼 X 78-107 X 70-87 ○ 86-54 X 69-85 * 1/17 12/20 X 58-89 2
すろすた X 41-104 12/20 ○ 64-55 X 75-87 1/17 * ○ 57-56 X 57-69 4
H-REX X 63-102 X 29-82 X 64-75 X 72-79 12/20 X 56-57 * 1/17 0
甲南OB X 70-71 X 51-65 ○ 76-57 12/20 ○ 89-58 ○ 69-57 1/17 * 6

M 3 HOPPERS 鹿クラ Attractive D・J・T SNF TIMES 北薩 スピスタ 勝点
HOPPERS * X 60-61 ○ 81-75 ○ 78-56 ○ 79-71 X 83-92 12/20 1/17 6
鹿クラ ○ 61-60 * 1/17 X 43-60 ○ 80-54 ○ 64-61 ○ 82-55 12/20 8
Attractive X 75-81 1/17 * ○ 81-63 12/20 ○ 86-72 ○ 104-61 ○ 83-62 8
D・J・T X 56-78 ○ 60-43 X 63-81 * 1/17 12/20 X 71-81 ○ 70-61 4
SNF X 71-79 X 54-80 12/20 1/17 * X 57-99 X 71-83 ○ 65-59 2
TIMES ○ 92-83 X 61-64 X 72-86 12/20 ○ 99-57 * 1/17 ○ 74-70 6
北薩 12/20 X 55-82 X 61-104 ○ 81-71 ○ 83-71 1/17 * X 68-69 4
スピスタ 1/17 12/20 X 62-83 X 61-70 X 59-65 X 70-74 ○ 69-68 * 2

M 4 京セラ国分 ルーツ J M D MSC FREE s.t.m& 1 WELCOME K O 勝点
京セラ国分 * ○ 73-72 X 59-65 12/27 ○ 65-55 ○ 81-73 1/17 X 68-90 6
ルーツ X 72-73 * 1/17 ○ 76-71 X 71-77 12/27 ○ 87-55 X 61-89 4
J M D ○ 65-59 1/17 * ○ 74-55 12/27 ○ 76-55 ○ 82-63 ○ 78-71 10
MSC 12/27 X 71-76 X 55-74 * ○ 66-60 1/17 ○ 79-57 X 62-92 4
FREE X 55-65 ○ 77-71 12/27 X 60-66 * ○ 2-0 ○ 81-73 1/17 6
s.t.m& 1 X 73-81 12/27 X 55-76 1/17 棄権 * ○ 82-58 X 61-76 0
WELCOME 1/17 X 55-87 X 63-82 X 57-79 X 73-81 X 58-82 * 12/27 0
K O ○ 90-68 ○ 89-61 X 71-78 ○ 92-62 1/17 ○ 76-61 12/27 * 8