M 1 Z-REX ABOUT Red ベアーズ 蒲生カン 鹿児島銀行 フライデーズ 俱楽部玉龍 勝点 順位
Z-REX X 72-73 ○ 71-58 X 66-81 ○ 70-66 ○ 105-50 X 81-82 X 73-78 6 5位
ABOUT ○ 73-72 ○ 95-86 X 73-77 ○ 85-68 ○ 76-72 X 97-115 X 55-89 8 4位
Red X 58-71 X 86-95 X 91-98 ○ 96-83 ○ 88-56 X 82-83 ○ 85-73 6 6位
ベアーズ ○ 81-66 ○ 77-73 ○ 98-91 ○ 70-60 ○ 69-67 ○ 99-94 X 47-70 12 優勝
蒲生カン X 66-70 X 68-85 X 83-96 X 60-70 ○ 72-59 ○ 98-81 ○ 75-50 6 7位
鹿児島銀行 X 50-105 X 72-76 X 56-88 X 67-69 X 59-72 X 62-79 X 55-70 0 8位
フライデーズ ○ 82-81 ○ 115-97 ○ 83-82 X 94-99 X 81-98 ○ 79-62 X 63-65 8 3位
俱楽部玉龍 ○ 78-73 ○ 89-55 X 73-85 ○ 70-47 X 50-75 ○ 70-55 ○ 65-63 10 2位

M 2 甲南OB EXPERT FEELS 出水BS Timeless 鹿大医学部 教員クラブ 勝点 順位
甲南OB X 69-82 X 46-70 ○ 91-70 X 67-81 ○ 67-56 X 58-82 X 68-74 4 7位
EXPERT ○ 82-69 ○ 84-60 ○ 74-66 ○ 133-66 ○ 118-63 X 42-57 X 85-88 10 3位
○ 70-46 X 60-84 X 67-76 ○ 68-46 ○ 87-65 X 84-103 X 57-83 6 5位
FEELS X 70-91 X 66-74 ○ 76-67 ○ 92-73 ○ 81-58 X 77-88 X 89-108 6 4位
出水BS ○ 81-67 X 66-133 X 46-68 X 73-92 ○ 77-68 X 67-82 X 71-101 4 6位
Timeless X 56-67 X 63-118 X 65-87 X 58-81 X 68-77 X 64-91 X 58-94 0 8位
鹿大医学部 ○ 82-58 ○ 57-42 ○ 103-84 ○ 88-77 ○ 82-67 ○ 91-64 X 53-61 12 2位
教員クラブ ○ 74-68 ○ 88-85 ○ 83-57 ○ 108-89 ○ 101-71 ○ 94-58 ○ 61-53 14 優勝

M 3 北薩 スピスタ HOPPERS すろすた Attractive REX D・J・T 鹿クラ 勝点 順位
北薩 ○ 97-71 X 66-84 X 58-91 X 63-108 X 64-73 ○ 66-64 X 59-81 4 7位
スピスタ X 71-97 X 79-102 X 56-110 X 76-135 X 59-91 X 62-97 X 56-112 0 8位
HOPPERS ○ 84-66 ○ 102-79 X 66-107 ○ 79-69 X 58-60 ○ 70-63 ○ 57-54 10 3位
すろすた ○ 91-58 ○ 110-56 ○ 107-66 ○ 95-79 ○ 62-57 ○ 64-63 ○ 72-44 14 優勝
Attractive ○ 108-63 ○ 135-76 X 69-79 X 79-95 X 59-106 X 63-67 X 71-74 4 5位
REX ○ 73-64 ○ 91-59 ○ 60-58 X 57-62 ○ 106-59 ○ 82-63 ○ 70-60 12 2位
D・J・T X 64-66 ○ 97-62 X 63-70 X 63-64 ○ 67-63 X 63-82 X 53-68 4 6位
鹿クラ ○ 81-59 ○ 112-56 X 54-57 X 44-72 ○ 74-71 X 60-70 ○ 68-53 8 4位

M 4 京セラ国分 FREE WELCOME MS C s.t.m& 1 西分社 J M D ルーツ 勝点 順位
京セラ国分 X 47-55 ○ 71-66 ○ 65-59 ○ 55-48 X 68-89 ○ 61-47 ○ 70-52 10 2位
FREE ○ 55-47 X 71-82 X 74-85 ○ 66-63 X 74-78 X 51-79 X 70-83 4 6位
WELCOME X 66-71 ○ 82-71 X 76-84 X 56-68 X 47-59 X 56-74 X 60-90 2 8位
MS C X 59-65 ○ 85-74 ○ 84-76 ○ 2-0 ○ 67-59 X 53-74 X 56-73 8 5位
s.t.m& 1 X 48-55 X 63-66 ○ 68-56 棄権 X 43-57 X 40-77 ○ 68-66 2 7位
西分社 ○ 89-68 ○ 78-74 ○ 59-47 X 59-67 ○ 57-43 ○ 62-60 ○ 73-65 12 優勝
J M D X 47-61 ○ 79-51 ○ 74-56 ○ 74-53 ○ 77-40 X 60-62 X 56-60 8 4位
ルーツ X 52-70 ○ 83-70 ○ 90-60 ○ 73-56 X 66-68 X 65-73 ○ 60-56 8 3位