M 1 Z-REX ABOUT Red ベアーズ 蒲生カン 鹿児島銀行 フライデーズ 俱楽部玉龍 勝点
Z-REX X 81-82 X 73-78 0
ABOUT X 97-115 X 55-89 0
Red ○ 96-83 ○ 88-56 4
ベアーズ ○ 70-60 ○ 69-67 4
蒲生カン X 83-96 X 60-70 0
鹿児島銀行 X 56-88 X 67-69 0
フライデーズ ○ 82-81 ○ 115-97 4
俱楽部玉龍 ○ 78-73 ○ 89-55 4

M 2 甲南OB EXPERT FEELS 出水BS Timeless 鹿大医学部 教員クラブ 勝点
甲南OB X 67-81 X 58-82 0
EXPERT ○ 84-60 X 85-88 2
X 60-84 X 84-103 0
FEELS ○ 92-73 ○ 81-58 4
出水BS ○ 81-67 X 73-92 2
Timeless X 58-81 X 58-94 0
鹿大医学部 ○ 82-58 ○ 103-84 4
教員クラブ ○ 88-85 ○ 94-58 4

M 3 北薩 スピスタ HOPPERS すろすた Attractive REX D・J・T 鹿クラ 勝点
北薩 ○ 97-71 X 59-81 2
スピスタ X 71-97 X 79-102 0
HOPPERS ○ 102-79 X 66-107 2
すろすた ○ 107-66 2
Attractive X 63-67 X 71-74 0
REX
D・J・T ○ 67-63 X 53-68 2
鹿クラ ○ 81-59 ○ 74-71 ○ 68-53 6

M 4 京セラ国分 FREE WELCOME MS C s.t.m& 1 西分社 J M D ルーツ 勝点
京セラ国分 ○ 71-66 ○ 61-47 4
FREE X 74-85 ○ 66-63 2
WELCOME X 66-71 X 76-84 0
MS C ○ 85-74 ○ 84-76 4
s.t.m& 1 X 63-66 ○ 68-66 2
西分社 ○ 62-60 ○ 73-65 4
J M D X 47-61 X 60-92 0
ルーツ X 66-68 X 65-73 0