対戦成績 男子1部~4部
M1 ベアーズ GYOKURYU フライデーズ ABOUT Z-REX Red 教員クラブ 鹿大医学部 勝点
ベアーズ * 2/11 1/17 10/11 9/23 9/12 7/19 ○ 82-76 2
GYOKURYU 2/11 * 10/11 9/23 1/17 7/19 X 72-80 9/13 0
フライデーズ 1/17 10/11 * 9/13 7/19 ○ 73-71 2/11 9/23 2
ABOUT 10/11 9/23 9/13 * ○ 87-76 2/11 1/17 7/19 2
Z-REX 9/23 1/17 7/19 X 76-87 * 10/11 9/13 2/11 0
Red 9/13 7/19 X 71-73 2/11 10/11 * 9/23 1/17 0
教員クラブ 7/19 ○ 80-72 2/11 1/17 9/13 9/23 * 10/11 2
鹿大医学部 X 76-82 9/13 9/20 7/19 2/11 1/17 10/11 * 0

M 2 蒲生カン かぎん EXPERT FEELS すろすた H-REX 甲南OB 勝点
蒲生カン * 1/17 12/20 10/18 9/27 9/13 8/16 ○ 71-70 2
かぎん 1/17 * 10/18 9/27 9/13 10/20 ○ 82-29 8/16 2
EXPERT 12/20 10/18 * 1/17 8/16 X 55-64 9/27 9/13 0
FEELS 10/18 9/27 1/17 * ○ 85-69 8/16 9/13 12/20 2
9/27 9/13 8/16 X 69-85 * 1/17 12/20 10/18 0
すろすた 9/13 12/20 ○ 64-55 8/16 1/17 * 10/18 9/27 2
H-REX 8/16 X 29-82 9/27 9/13 12/20 10/18 * 1/17 0
甲南OB X 70-71 8/16 9/13 12/20 10/18 9/27 1/17 * 0

M 3 HOPPERS 鹿クラ Attractive D・J・T SNF TIMES 北薩 スピスタ 勝点
HOPPERS * X 60-61 7/20 8/30 9/22 10/11 12/20 1/17 0
鹿クラ ○ 61-60 * 1/17 7/20 10/11 9/22 8/30 12/20 2
Attractive 7/20 1/17 * ○ 81-63 12/20 8/30 9/22 10/11 2
D・J・T 8/30 7/20 X 63-81 * 1/17 12/20 10/11 9/22 0
SNF 9/22 10/11 12/20 1/17 * X 57-99 7/20 8/30 0
TIMES 10/11 9/22 8/30 12/20 ○ 99-57 * 1/17 7/20 2
北薩 12/20 8/30 9/22 10/11 7/20 1/17 * X 68-69 0
スピスタ 1/17 12/20 10/11 9/22 8/30 7/20 ○ 69-68 * 2

M 4 京セラ国分 ルーツ J M D MSC FREE s.t.m& 1 WELCOME K O 勝点
京セラ国分 * 7/20 X 59-65 12/27 7/12 9/23 1/17 10/18 0
ルーツ 7/20 * 1/17 10/18 9/23 12/27 ○ 87-55 7/12 2
J M D ○ 65-59 1/17 * 7/12 12/27 7/20 10/18 9/23 2
MSC 12/27 10/18 7/12 * ○ 66-60 1/17 9/23 7/20 2
FREE 7/12 9/23 12/27 X 60-66 * 10/18 7/20 1/17 0
s.t.m& 1 9/23 12/27 7/20 1/17 10/18 * 7/12 X 61-76 0
WELCOME 1/17 X 55-87 10/15 9/23 7/20 7/12 * 12/27 0
K O 10/18 7/12 9/23 7/20 1/17 ○ 76-61 12/27 * 2