M 5 K U D K O 7DTS NEXUS E S P マスターズ TIMES ゴリラーズ 勝点
K U D ○ 68-61 X 58-100 2
K O X 61-68 ○ 57-54 X 54-67 2
7DTS X 82-119 X 81-89 ○ 122-96 2
NEXUS ○ 119-82 ○ 81-76 ○ 89-79 6
E S P X 76-81 ○ 70-52 ○ 109-86 4
マスターズ X 54-57 X 52-70 X 52-92 0
TIMES ○ 100-58 ○ 67-54 ○ 89-81 ○ 92-52 8
ゴリラーズ X 96-122 X 79-89 X 86-109 0

M 6 UNITE Ogee's 光喜 SB B 比志島 黒茶華 SLICK B.B.B 勝点
UNITE X 42-71 X 47-94 X 65-104 X 53-76 0
Ogee's ○ 79-65 ○ 89-66 X 70-110 X 82-88 4
光喜 ○ 71-70 X 54-70 X 73-95 2
SB B X 65-79 X 70-71 ○ 58-53 X 43-54 2
比志島 ○ 71-42 X 66-89 X 53-58 X 48-92 2
黒茶華 ○ 94-47 ○ 110-70 ○ 70-54 ○ 54-43 8
SLICK ○ 104-65 ○ 95-73 ○ 92-48 ○ 97-59 8
B.B.B ○ 76-53 ○ 88-82 X 59-97 4

M 7 TRIBE HAPPINESS COZI YAMATO T 鹿児島 すたろーず JACKS GLOVAL 勝点
TRIBE X 75-81 ○ 92-64 X 58-65 2
HAPPINESS ○ 81-75 X 51-82 X 70-124 2
COZI ○ 77-58 ○ 92-74 ○ 86-85 6
YAMATO X 58-77 X 40-98 X 50-76 0
T 鹿児島 X 64-92 X 74-92 X 92-103 0
すたろーず X 85-86 ○ 98-40 ○ 103-92 4
JACKS ○ 82-51 ○ 76-50 X 59-72 4
GLOVAL ○ 65-58 ○ 124-70 ○ 72-59 6

M 8 RAISE Wisdom SPARTANS O T P REAL drunkards sunrise S & S HBS 勝点
RAISE ○ 76-68 X 79-86 X 62-80 X 67-70 2
Wisdom ○ 79-53 ○ 85-56 ○ 77-61 ○ 65-56 6
SPARTANS X 53-79 X 64-66 ○ 89-88 X 54-88 ○ 67-62 4
O T P ○ 66-64 X 81-85 X 69-84 X 67-105 X 83-106 2
REAL X 88-89 ○ 85-81 X 64-72 X 58-64 2
drunkards X 68-76 X 56-85 ○ 84-69 ○ 72-64 ○ 66-58 6
sunrise ○ 86-79 ○ 88-54 ○ 105-67 ○ 68-59 8
S & S ○ 80-62 X 61-77 ○ 106-83 X 58-66 X 59-68 4
HBS ○ 70-67 X 56-65 X 62-67 ○ 64-58 4


SENIOR 薩摩黒茶華 SNF RAIZE E S P 7DTS T 鹿児島 勝点
薩摩黒茶華 X 29-73 X 45-76 X 55-85 0
SNF ○ 73-29 X 48-56 ○ 70-61 4
RAIZE ○ 76-45 ○ 52-47 X 61-65 4
E S P ○ 56-48 X 47-52 ○ 50-38 4
7DTS ○ 85-55 ○ 65-61 ○ 63-57 6
T 鹿児島 X 61-70 X 38-50 X 57-63 0