M 5 K U D K O 7DTS NEXUS E S P マスターズ TIMES ゴリラーズ 勝点
K U D ○ 68-61 ○ 72-66 X 58-100 4
K O X 61-68 ○ 127-99 ○ 57-54 X 54-67 4
7DTS X 99-127 X 82-119 X 81-89 ○ 122-96 2
NEXUS ○ 119-82 ○ 81-76 ○ 60-51 ○ 89-79 8
E S P X 66-72 X 76-81 ○ 70-52 ○ 109-86 4
マスターズ X 54-57 X 51-60 X 52-70 X 52-92 0
TIMES ○ 100-58 ○ 67-54 ○ 89-81 ○ 92-52 ○ 109-52 10
ゴリラーズ X 96-122 X 79-89 X 86-109 X 52-109 0

M 6 UNITE Ogee's 光喜 SB B 比志島 黒茶華 SLICK B.B.B 勝点
UNITE X 43-76 X 42-71 X 47-94 X 65-104 X 53-76 0
Ogee's ○ 79-65 ○ 89-66 X 70-110 X 82-88 4
光喜 ○ 71-70 X 54-70 X 73-95 X 63-72 2
SB B ○ 76-43 X 65-79 X 70-71 ○ 58-53 X 43-54 棄権 2
比志島 ○ 71-42 X 66-89 X 53-58 X 64-79 X 48-92 2
黒茶華 ○ 94-47 ○ 110-70 ○ 70-54 ○ 54-43 ○ 79-64 ○ 2-0 12
SLICK ○ 104-65 ○ 95-73 ○ 2-0 ○ 92-48 ○ 97-59 10
B.B.B ○ 76-53 ○ 88-82 ○ 72-63 棄権 X 59-97 4

M 7 TRIBE HAPPINESS COZI YAMATO T 鹿児島 すたろーず JACKS GLOVAL 勝点
TRIBE X 75-81 X 48-82 ○ 92-64 X 59-99 X 58-65 2
HAPPINESS ○ 81-75 X 54-69 ○ 109-62 X 51-82 X 70-124 4
COZI ○ 82-48 ○ 69-54 ○ 77-58 ○ 92-74 ○ 86-85 10
YAMATO X 58-77 ○ 100-92 X 40-98 X 50-76 X 66-76 2
T 鹿児島 X 64-92 X 62-109 X 74-92 X 92-100 X 92-103 0
すたろーず X 85-86 ○ 98-40 ○ 103-92 X 42-79 X 49-122 4
JACKS ○ 99-59 ○ 82-51 ○ 76-50 ○ 76-42 X 59-72 8
GLOVAL ○ 65-58 ○ 124-70 ○ 76-66 ○ 122-49 ○ 72-59 10

M 8 RAISE Wisdom SPARTANS O T P REAL drunkards sunrise S & S HBS 勝点
RAISE X 56-90 ○ 94-86 ○ 76-68 X 79-86 X 62-80 X 67-70 4
Wisdom ○ 90-56 ○ 79-53 ○ 78-51 ○ 85-56 ○ 77-61 ○ 65-56 12
SPARTANS X 53-79 X 64-66 ○ 89-88 ○ 83-61 X 54-88 ○ 75-72 ○ 67-62 8
O T P X 58-71 ○ 66-64 X 81-85 X 69-84 X 67-105 X 83-106 2
REAL X 84-96 X 88-89 ○ 85-81 X 64-72 X 60-87 X 58-64 2
drunkards X 68-76 X 56-85 X 61-83 ○ 84-69 ○ 72-64 ○ 66-58 6
sunrise ○ 86-79 ○ 88-54 ○ 105-67 ○ 87-60 ○ 68-59 ○ 83-75 12
S & S ○ 80-62 X 61-77 X 72-75 ○ 106-83 X 58-66 X 59-68 ○ 91-74 6
HBS ○ 70-67 X 56-65 X 62-67 ○ 64-58 X 75-83 X 74-91 4


SENIOR 薩摩黒茶華 SNF RAIZE E S P 7DTS T 鹿児島 勝点
薩摩黒茶華 X 29-73 X 45-76 X 55-85 0
SNF ○ 73-29 X 48-56 ○ 70-61 4
RAIZE ○ 76-45 ○ 52-47 X 61-65 4
E S P ○ 56-48 X 47-52 ○ 50-38 4
7DTS ○ 85-55 ○ 65-61 ○ 63-57 6
T 鹿児島 X 61-70 X 38-50 X 57-63 0