M 5 K U D K O 7DTS NEXUS E S P マスターズ TIMES ゴリラーズ 勝点 順位
K U D ○ 68-61 ○ 78-66 X 53-95 ○ 72-66 ○ 52-51 X 58-100 ○ 69-61 10 4位
K O X 61-68 ○ 127-99 ○ 90-69 ○ 66-61 ○ 57-54 X 54-67 ○ 99-67 10 3位
7DTS X 66-78 X 99-127 X 82-119 X 81-98 ○ 67-63 X 81-89 ○ 122-96 4 6位
NEXUS ○ 95-53 X 69-90 ○ 119-82 ○ 81-76 ○ 60-51 X 61-82 ○ 89-79 10 2位
E S P X 66-72 X 61-66 ○ 98-81 X 76-81 ○ 70-52 X 80-82 ○ 109-86 6 5位
マスターズ X 51-52 X 54-57 X 63-67 X 51-60 X 52-70 X 52-92 ○ 63-56 2 7位
TIMES ○ 100-58 ○ 67-54 ○ 89-81 ○ 82-61 ○ 82-80 ○ 92-52 ○ 109-52 14 優勝
ゴリラーズ X 61-69 X 67-99 X 96-122 X 79-89 X 86-109 X 56-63 X 52-109 0 8位

M 6 UNITE Ogee's 光喜 SB B 比志島 黒茶華 SLICK B.B.B 勝点
UNITE X 38-110 X 49-60 X 43-76 X 42-71 X 47-94 X 65-104 X 53-76 0 8位
Ogee's ○ 110-38 ○ 97-76 ○ 79-65 ○ 89-66 X 70-110 X 75-91 X 82-88 8 3位
光喜 ○ 60-49 X 76-97 ○ 71-70 ○ 80-65 X 54-70 X 73-95 X 63-72 6 5位
SB B ○ 76-43 X 65-79 X 70-71 ○ 58-53 X 43-54 棄権 X 72-74 2 7位
比志島 ○ 71-42 X 66-89 X 65-80 X 53-58 X 64-79 X 48-92 ○ 84-41 4 6位
黒茶華 ○ 94-47 ○ 110-70 ○ 70-54 ○ 54-43 ○ 79-64 ○ 52-40 ○ 2-0 14 優勝
SLICK ○ 104-65 ○ 91-75 ○ 95-73 ○ 2-0 ○ 92-48 X 40-52 ○ 97-59 12 2位
B.B.B ○ 76-53 ○ 88-82 ○ 72-63 ○ 74-72 X 41-84 棄権 X 59-97 6 4位

M 7 TRIBE HAPPINESS COZI YAMATO T 鹿児島 すたろーず JACKS GLOVAL 勝点 順位
TRIBE X 75-81 X 48-82 ○ 67-59 ○ 92-64 ○ 116-71 X 59-99 X 58-65 6 5位
HAPPINESS ○ 81-75 X 54-69 X 49-50 ○ 109-62 ○ 70-43 X 51-82 X 70-124 6 4位
COZI ○ 82-48 ○ 69-54 ○ 77-58 ○ 92-74 ○ 86-85 X 68-70 X 75-87 10 3位
YAMATO X 59-67 ○ 50-49 X 58-77 ○ 100-92 X 40-98 X 50-76 X 66-76 4 7位
T 鹿児島 X 64-92 X 62-109 X 74-92 X 92-100 X 92-103 X 65-108 X 81-143 0 8位
すたろーず X 71-116 X 43-70 X 85-86 ○ 98-40 ○ 103-92 X 42-79 X 49-122 4 6位
JACKS ○ 99-59 ○ 82-51 ○ 70-68 ○ 76-50 ○ 108-65 ○ 79-42 X 59-72 12 2位
GLOVAL ○ 65-58 ○ 124-70 ○ 87-75 ○ 76-66 ○ 143-81 ○ 122-49 ○ 72-59 14 優勝

M 8 RAISE Wisdom SPARTANS O T P REAL drunkards sunrise S & S HBS 勝点 順位
RAISE X 56-90 X 63-74 X 71-75 ○ 94-86 ○ 76-68 X 79-86 X 62-80 X 67-70 4 7位
Wisdom ○ 90-56 ○ 79-53 ○ 78-51 ○ 82-46 ○ 85-46 ○ 67-50 ○ 77-61 ○ 65-56 16 優勝
SPARTANS ○ 74-63 X 53-79 X 64-66 ○ 89-88 ○ 83-61 X 54-88 ○ 75-72 ○ 67-62 10 3位
O T P ○ 75-71 X 51-78 ○ 66-64 X 81-85 X 69-84 X 67-105 X 83-106 ○ 97-82 6 6位
REAL X 86-94 X 46-82 X 88-89 ○ 85-81 X 64-72 X 60-87 ○ 60-56 X 58-64 4 8位
drunkards X 68-76 X 46-85 X 61-83 ○ 84-69 ○ 72-64 ○ 57-54 ○ 66-58 ○ 77-68 10 4位
sunrise ○ 86-79 X 50-67 ○ 88-54 ○ 105-67 ○ 87-60 X 54-57 ○ 68-59 ○ 83-75 12 2位
S & S ○ 80-62 X 61-77 X 72-75 ○ 106-83 X 56-60 X 58-66 X 59-68 ○ 91-74 6 5位
HBS ○ 70-67 X 56-65 X 62-67 X 82-97 ○ 64-58 X 68-77 X 75-83 X 74-91 4


SENIOR 薩摩黒茶華 SNF RAIZE E S P 7DTS T 鹿児島 勝点
薩摩黒茶華 X 29-73 X 45-76 X 36-74 X 55-85 0
SNF ○ 73-29 ○ 56-48 ○ 75-51 ○ 70-61 6
RAIZE ○ 76-45 ○ 52-47 X 61-65 ○ 65-48 4
E S P ○ 74-36 X 48-56 X 47-52 ○ 50-38 2
7DTS ○ 85-55 X 51-75 ○ 65-61 ○ 63-57 6
T 鹿児島 X 61-70 X 48-65 X 38-50 X 57-63 0