対戦成績 男子5部~8部
M 5 K U D ESPERANZA 7DTS 黒茶華 SLICK マスターズ Ogee's B.B.B 勝点
K U D * X 61-73 10/11 2/11 1/31 9/22 12/20 7/20 0
ESPERANZA ○ 73-61 * 1/31 9/22 12/20 8/30 7/20 10/11 2
7DTS 10/11 1/31 * 7/20 8/30 12/20 9/22 ○ 72-58 2
黒茶華 2/11 9/22 7/20 * 10/11 ○ 60-53 1/31 12/20 2
SLICK 1/31 12/20 8/30 10/11 * 7/20 ○ 88-85 9/22 2
マスターズ 9/22 8/30 12/20 X 53-60 7/20 * 10/11 1/31 0
Ogee's 12/20 7/20 9/22 1/31 X 85-88 10/11 * 2/11 0
B.B.B 7/20 10/11 X 58-72 12/20 9/22 1/31 2/11 * 0

M 6 光喜 比志島 GLOVAL Wisdom SBC UNITE JACKS COZI 勝点
光喜 * 1/31 9/27 12/20 1/10 ○ 70-61 7/19 8/16 2
比志島 1/31 * X 73-92 9/27 7/19 12/20 8/16 1/10 0
GLOVAL 9/27 ○ 92-73 * 7/19 12/20 8/16 1/10 1/31 2
Wisdom 12/20 9/27 7/19 * 8/16 1/10 1/31 8/30 -
SBC 1/10 7/19 12/20 8/16 * 1/31 8/30 9/27 -
UNITE X 61-70 12/20 8/16 1/10 1/31 * 9/27 7/19 0
JACKS 7/19 8/16 1/10 1/31 8/30 9/27 * 12/20 -
COZI 8/16 1/10 1/31 8/30 9/27 7/19 12/20 * -

M 7 HAPPINESS TRIBE すたろーず SUNRISE YAMATO T 鹿児島 SPR drunkards 勝点
HAPPINESS * 9/23 ○ 80-75 1/10 7/12 1/31 9/27 8/30 2
TRIBE 9/23 * 1/10 X 54-94 8/30 12/20 7/12 1/31 0
すたろーず X 75-80 1/10 * 9/23 9/27 8/30 1/31 7/12 0
SUNRISE 1/10 ○ 94-54 9/23 * 1/31 7/12 8/30 12/20 2
YAMATO 7/12 8/30 9/27 1/31 * 1/10 X 43-80 9/23 0
T 鹿児島 1/31 12/20 8/30 7/12 1/10 * 9/23 X 49-122 0
SPR 9/27 7/12 1/31 8/30 ○ 80-43 9/23 * 1/10 2
drunkards 8/30 1/31 7/12 12/20 9/23 ○ 122-49 1/10 * 2

8 A S & S O T P RAISE REAL 鹿国際大 勝点
S & S * 8/16 7/19 11/23 9/21 -
O T P 8/16 * 11/23 9/27 7/19 -
RAISE 7/19 11/23 * 9/21 9/27 -
REAL 11/23 9/27 9/21 * 8/16 -
鹿国際大 9/21 7/19 9/27 8/16 * -

8 B かぐゆり NOVA Harvest RED B 勝点
かぐゆり * 9/21 9/27 7/19 11/23 -
9/21 * 11/23 9/27 8/16 -
NOVA 9/27 11/23 * 8/16 7/19 -
Harvest 7/19 9/27 8/16 * 9/21 -
RED B 11/23 8/16 7/19 9/21 * -