各部 対戦成績
 
男子1部〜5部 男子6部〜8部・女子

M 6 比志島 O'gees 光喜 SB B ルーツ TIMES TRIBE B B B 勝点 順位
比志島 ○ 67-63 X 58-89 X 37-73 X 56-74 X 59-107 ○ 73-55 ○ 56-47 6 6位
O'gees X 63-67 ○ 67-60 ○ 100-61 X 63-73 X 57-67 ○ 113-66 ○ 113-56 8 3位
光喜 ○ 89-58 X 60-67 ○ 75-72 X 54-84 X 57-66 ○ 108-50 ○ 68-48 8 4位
SB B ○ 73-37 X 61-100 X 72-75 X 57-75 X 58-79 ○ 51-43 ○ 79-63 6 5位
ルーツ ○ 74-56 ○ 73-63 ○ 84-54 ○ 75-57 ○ 88-70 ○ 76-61 ○ 87-66 14 優勝
TIMES ○ 107-59 ○ 67-57 ○ 66-57 ○ 79-58 X 70-88 ○ 117-65 ○ 88-46 12 2位
TRIBE X 55-73 X 66-113 X 50-108 X 43-51 X 61-76 X 65-117 X 81-90 0 8位
B B B X 47-56 X 56-113 X 48-68 X 63-79 X 66-87 X 46-88 ○ 90-81 2 7位

M 7 黒茶華 T 鹿児島 HAPPI COZI すたろーず SLICK YAMATO 勝点 順位
黒茶華 ○ 132-74 ○ 67-57 ○ 113-82 ○ 104-71 ○ 67-63 ○ 84-58 12 優勝
T 鹿児島 X 74-132 X 93-96 X 44-87 ○ 100-99 X 90-98 ○ 82-57 4 6位
HAPPI X 56-67 ○ 96-93 ○ 69-53 ○ 110-81 X 63-78 ○ 68-41 8 3位
COZI X 82-113 ○ 87-44 X 53-69 ○ 82-67 X 50-79 X 47-63 4 4位
すたろーず X 71-104 X 99-100 X 81-110 X 67-82 X 65-74 X 50-64 0 7位
SLICK X 63-67 ○ 98-90 ○ 78-63 ○ 79-50 ○ 74-65 ○ 75-53 10 2位
YAMATO X 58-84 X 57-82 X 41-68 ○ 63-47 ○ 64-50 X 53-75 4 5位


M 8 REAL RAISE O T P WISDOM GLOVAL JACKS SPATANS 勝点 順位
REAL X 64-66 X 61-72 X 50-53 X 76-108 X 71-114 X 29-119 0 7位
RAISE ○ 66-64 ○ 94-82 ○ 101-95 X 58-88 X 57-62 X 78-80 6 3位
O T P ○ 72-61 X 82-94 X 57-93 X 76-125 X 54-103 X 62-65 2 6位
WISDOM ○ 53-50 X 95-101 ○ 93-57 X 44-79 X 59-62 ○ 75-70 6 4位
GLOVAL ○ 108-76 ○ 88-58 ○ 125-76 ○ 79-44 X 71-80 ○ 87-68 10 2位
JACKS ○ 114-71 ○ 62-57 ○ 103-54 ○ 62-59 ○ 80-71 ○ 72-43 12 優勝
SPATANS ○ 119-29 ○ 80-78 ○ 65-62 X 70-75 X 68-87 X 43-72 6 5位


W 1 ドルフィン Audrey welcome 鹿大医 chatter IKUEITAS I-NEXT B.B.L 勝点 順位
ドルフィン X 81-84 X 63-66 ○ 70-52 ○ 60-53 ○ 68-59 ○ 89-58 ○ 86-38 10 3位
Audrey ○ 84-81 ○ 88-56 ○ 78-43 ○ 85-28 ○ 97-60 ○ 93-52 ○ 71-25 14 優勝
welcome ○ 66-63 X 56-88 ○ 107-70 X 67-74 ○ 104-53 ○ 81-70 ○ 87-33 10 2位
鹿大医 X 52-70 X 43-78 X 70-107 X 45-64 ○ 69-48 X 55-62 ○ 2-0 4 6位
chatter X 53-60 X 28-85 ○ 74-67 ○ 64-45 X 59-63 ○ 66-61 ○ 79-47 8 4位
IKUEITAS X 59-68 X 60-97 X53-104 X 48-69 ○ 63-59 X 53-63 ○ 76-67 4 7位
I-NEXT X 58-89 X 52-93 X 70-81 ○ 62-55 X 61-66 ○ 63-53 ○ 70-40 6 5位
B.B.L X 38-86 X 25-71 X 33-87 棄権 X 47-79 X 67-76 X 40-70 -2 8位


W 2 Felix B☆W ABOUT J・U 光喜 TIMES spread 勝点 順位
Felix ○ 70-41 ○ 87-51 X 65-80 ○ 88-44 ○ 77-72 ○ 78-67 10 優勝
B☆W X 41-70 X 60-70 ○ 70-53 X 41-42 X 66-83 X 58-78 2 7位
ABOUT X 51-87 ○ 70-60 X 68-77 ○ 79-65 X 80-96 X 73-89 4 5位
J・U ○ 80-65 X 53-70 ○ 77-68 ○ 103-40 ○ 85-78 X 76-103 8 3位
光喜 X 44-88 ○ 42-41 X 65-79 X 40-103 ○ 81-75 X 51-110 4 6位
TIMES X 72-77 ○ 83-66 ○ 96-80 X 78-85 X 75-81 X 67-82 4 4位
spread X 67-78 ○ 78-58 ○ 89-73 ○ 103-76 ○ 110-51 ○ 82-67 10 2位