
| W 1 | Audrey | Welcome | ドルフィンズ | chatter | Felix | Spread | IKUEITAS | B.B.L | 勝点 |
| Audrey | * | ○ 72-62 | ○ 98-60 | ○ 102-20 | ○ 87-67 | ○ 82-55 | ○ 82-20 | 12 | |
| Welcome | X 62-72 | * | ○ 77-67 | ○ 87-47 | X 64-72 | 棄権 | ○ 93-40 | 4 | |
| ドルフィンズ | X 60-98 | X 67-77 | * | ○ 58-49 | ○ 62-47 | ○ 60-55 | ○ 68-57 | 8 | |
| chatter | X 20-102 | X 49-58 | * | X 66-78 | X 47-92 | ○ 62-54 | ○ 71-50 | 4 | |
| Felix | X 67-87 | X 47-87 | X 47-62 | ○ 78-66 | * | X 54-68 | ○ 55-52 | 2 | |
| Spread | X 55-82 | ○ 72-64 | X 55-60 | ○ 92-47 | * | ○ 84-70 | ○ 103-64 | 8 | |
| IKUEITAS | ○ 2-0 | X 57-68 | X 54-62 | ○ 68-54 | X 70-84 | * | 4 | ||
| B.B.L | X 20-82 | X 40-93 | X 50-71 | X 52-55 | X 64-103 | * | 0 |
| W 2 | J・Ⅱ | TIMES | ABOUT | 光喜 | 勝点 | ||||
| J・Ⅱ | * | X 78-88 ○ 73-71 |
○ 114-96 ○ 105-64 |
○ 122-43 ○ 135-55 |
10 | ||||
| TIMES | ○ 88-78 X 71-73 |
* | X 65-67 X 53-58 |
○ 80-60 ○ 90-46 |
6 | ||||
| ABOUT | X 96-114 X 64-105 |
○ 67-65 ○ 58-53 |
* | ○ 80-73 | 6 | ||||
| 光喜 | X 43-122 X 55-135 |
X 60-80 X 46-90 |
X 73-80 | * | 0 | ||||
![]()